名稱 | 自然資源部關(guān)于發(fā)布《國土空間綜合防災(zāi)規(guī)劃編制規(guī)程》等26項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公告 | ||
索引號 | 000019174/2023-00019 | 主題 | 科技管理 |
發(fā)文字號 | 2023年第53號 | 發(fā)布機構(gòu) | 自然資源部 |
生成日期 | 2023年10月31日 | 體裁 | 公告 |
實施日期 | 廢止日期 |
《國土空間綜合防災(zāi)規(guī)劃編制規(guī)程》等26項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已通過全國自然資源與國土空間規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會審查,經(jīng)2023年第7次部長辦公會審議通過,現(xiàn)予批準(zhǔn)、發(fā)布,自2024年1月1日起實施。標(biāo)準(zhǔn)編號及名稱如下:
TD/T 1086-2023 | 國土空間綜合防災(zāi)規(guī)劃編制規(guī)程 |
TD/T 1087-2023 | 主體功能區(qū)優(yōu)化完善技術(shù)指南 |
TD/T 1088-2023 | 海域資源資產(chǎn)核算技術(shù)規(guī)程 |
TD/T 1089-2023 | 征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價測算規(guī)程 |
DZ/T 0444-2023 | 省級礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制技術(shù)規(guī)程 |
DZ/T 0445-2023 | 天然氣水合物術(shù)語 |
DZ/T 0446-2023 | 地面沉降和地裂縫光纖監(jiān)測規(guī)程 |
DZ/T 0447-2023 | 巖溶塌陷調(diào)查規(guī)范(1:50000) |
DZ/T 0448-2023 | 滑坡崩塌泥石流災(zāi)害精細(xì)調(diào)查規(guī)范 |
DZ/T 0449-2023 | 地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)警規(guī)范 |
DZ/T 0450-2023 | 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測數(shù)據(jù)通信技術(shù)要求 |
DZ/T 0451-2023 | 地質(zhì)實驗測試標(biāo)準(zhǔn)方法研制技術(shù)導(dǎo)則 |
DZ/T 0452.1-2023 | 稀土礦石化學(xué)分析方法 第1部分:二氧化硅、三氧化二鋁、三氧化二鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鉀、氧化鈉、二氧化鈦、氧化錳、五氧化二磷、鍶和鋇含量的測定 偏硼酸鋰熔融—電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DZ/T 0452.2-2023 | 稀土礦石化學(xué)分析方法 第2部分:鋁、鐵、鈣、鎂、鉀、鈉、鈦、錳、磷及15個稀土元素含量測定 混合酸分解―電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DZ/T 0452.3-2023 | 稀土礦石化學(xué)分析方法 第3部分:鋰、鈹、鈧、錳、鈷、鎳、銅、鋅、鎵、銣、鈮、鉬、銦、銫、鉭、鎢、鉈、鉛、鉍、釷、鈾及15個稀土元素含量的測定 混合酸分解―電感耦合等離子體質(zhì)譜法 |
DZ/T 0453.1-2023 | 鈮鉭礦石化學(xué)分析方法 第1部分:鈮、鉭和鎢含量的測定 封閉酸溶-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DZ/T 0453.2-2023 | 鈮鉭礦石化學(xué)分析方法 第2部分:鋰、銣、鈹、鎳、銅、鋅、鈮、鉭、鎢和釔元素含量的測定 封閉酸溶-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 |
DZ/T 0453.3-2023 | 鈮鉭礦石化學(xué)分析方法 第3部分:鈮、鉭、鐵、錳和鎢含量的測定 酸溶-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DZ/T 0454.1-2023 | 鈦鐵礦化學(xué)分析方法 第1部分:二氧化鈦含量的測定 鋅片還原-硫酸高鐵銨滴定法 |
DZ/T 0454.2-2023 | 鈦鐵礦化學(xué)分析方法 第2部分:二氧化鈦含量的測定 過氧化氫分光光度法 |
DZ/T 0454.3-2023 | 鈦鐵礦化學(xué)分析方法 第3部分:鋁、鈣、鎂、鉀、鈉、鈦、錳、鉻、鍶、釩和鋅含量的測定 混合酸分解-電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DZ/T 0455-2023 | 頁巖 含氣量測定 恒溫解析-氣體體積法 |
DZ/T 0456-2023 | 煤和巖石 比熱容的測定 冷卻混合法 |
DZ/T 0457-2023 | 油頁巖樣品的制備方法 |
DZ/T 0458-2023 | 地球化學(xué)土壤樣品 6種鄰苯二甲酸酯類的測定 超聲提取-氣相色譜-質(zhì)譜法 |
DZ/T 0459-2023 | 地球化學(xué)土壤樣品 15種揮發(fā)性鹵代烴的測定 頂空-氣相色譜-質(zhì)譜法 |
自然資源部2023年10月31日